Retour

Nos émissions

Moteur de recherche
Code ISIN Date
d'émission
Devise Montant nominal
en devises
Date de
maturité
Taux
nominal
Souche
FR0010292169 17/02/2006 EUR 1 000 000 000 17/02/2055 3,875% I  
FR0010292169 01/03/2012 EUR 100 000 000 17/02/2055 3,875% A  
FR0010292169 04/06/2012 EUR 50 000 000 17/02/2055 3,875% A  
FR0010292169 19/06/2012 EUR 50 000 000 17/02/2055 3,875% A  
FR0013385283 04/12/2018 EUR 10 000 000 04/12/2048 1.695% I  
FR0013381530 15/11/2018 EUR 10 000 000 15/11/2048 1.76% I  
FR0013197019 11/08/2016 EUR 150 000 000 11/08/2046 0.975% I  
FR0013197019 04/10/2017 EUR 20 000 000 11/08/2046 0.975% A  
FR0013197019 05/10/2017 EUR 38 000 000 11/08/2046 0.975% A  
FR0013197019 22/11/2017 EUR 17 000 000 11/08/2046 0.975% A  
FR0013197019 26/09/2018 EUR 50 000 000 11/08/2046 0.975% A  
FR001400PT53 03/05/2024 EUR 10 000 000 03/05/2044 3,528% I  
FR0014006268 25/10/2021 EUR 750 000 000 25/10/2041 0,6% I  
FR0014006268 11/04/2022 EUR 100 000 000 25/10/2041 0,6% A  
FR0014006268 10/01/2023 EUR 100 000 000 25/10/2041 0,6% A  
FR0014006268 16/03/2023 EUR 250 000 000 25/10/2041 0,6% A  
FR0014006268 19/01/2024 EUR 300 000 000 25/10/2041 0,6% A  
FR001401B9W6 07/10/2026 NOK 200 000 000 07/10/2041 4.787% I  
FR0013387255 17/12/2018 EUR 30 000 000 17/12/2038 1.494% I  
FR0013368867 01/10/2018 EUR 25 000 000 01/10/2038 1.613% I  
Vos préférences cookies

Protection de votre vie privée

Afin d’améliorer l’expérience sur notre site, nous utilisons une solution de mesure d’audience ainsi que des services tiers d’hébergement vidéos nécessitants le dépôt de cookies.
Vous avez la possibilité de vous opposer à l’insertion de cookies. En savoir plus.
Nous devons utiliser un cookie pour mémoriser les choix opérés dans notre gestionnaire de confidentialité des cookies. Ceci aura quelques conséquences :
• Si vous supprimez tous vos cookies, vous devrez à nouveau mettre à jour vos préférences pour notre site.
• Si vous utilisez un autre appareil ou navigateur, vous devrez nous indiquer à nouveau vos préférences.